Прием лома и цветных металлов
Работаем по Уфе и РБ
Вид металла | Цена за 1 тонну: |
Лом черных металлов | до 33 000 ₽ |
Оцинковка | от 20 000 ₽ |
Чугун | от 24 900 ₽ |
Свайпайте таблицу влево/вправо <--> чтобы увидеть полностью
тип | Наименование и цены на 23.11.2024 | Цены на карту |
медь | CU mix (лом, CU смеш)/ автопроводка/сечка, дробленка | 800 |
Кусок, шина (А-1-1д, А-1-1а) +5р | 805 | |
Блеск (А-1-1) +10р | 810 | |
CU mix (луженка) - 6% от mix | 752 | |
CU А-2-2А (ГК) -10% от mix | 688 | |
Стружка медная (минус 14% от mix) | 619 | |
Cu смет | 250 | |
латунь | La mix (лом смеш) | 470 |
La mix (МНЦ) | 470 | |
Радиаторы (La A-4-2A(ЛР) | 475 | |
Радиаторы (тепловоз) Cu A-2-2a (Т.Р.) | 590 | |
Стружка медная (La A-5-2) | 430 | |
Латунь ЛС59 (кусок) | 480 | |
Латунь Л63 (кусок) | 520 | |
Латунь Л96 | 530 | |
Латунь Л68 (труба) | 440 | |
бронза | Бронза (смеш) | 480 |
Бронза (БР А-11-1) кусок | 570 | |
Бронза (БР А-11-1) с бабитом | 537 | |
Бронза (БР А-11-1) без бабита | 548 | |
Бронза (стружка) | 563 | |
нерж | Нержавейка 10% (3-Б-26) | 75 |
Нержавейка 5Б-26 10% негабарит -2 руб от 10% | 73 | |
Нержавейка 8% (3-Б-27) -20% от 10% | 60 | |
Нержавейка 5Б-27 8% -2 руб от 8% | 58 | |
Нержавейка Стружка | 15 | |
алюминий | А-2 Электротех (AL A-1-1) первичка | 170 |
А-3 Офсетный | 155 | |
А-4 Профиль (AD31) | 145 | |
А-5 Пищевой (AI A-1-2) | 150 | |
А-8 АМГ2, А-9 АМГ5 | ||
А-13 АМЦ | ||
А-15 Блоки, головки выборка | 147 | |
А-16 Диски (автомоб) | 147 | |
А-17 Моторный с железом | 147 | |
А-18 Моторный | 147 | |
А-27 Бытовой хлам, шняга | 135 | |
А-30 Пивные банки (AL гр3с2а) | 110 | |
А-31 Радиаторы | 75 | |
Цинк (Zn) | 162 | |
Магний | 118 | |
свинец | Переплавленный | 128 |
Грузики | 88 | |
Типографический | 120 | |
Кабельный (Кл А, гр.1,2) | 133 | |
акб | АКБ (полипроп. бел, усл.разд.) | 64 |
АКБ (карбол.чер) | 60 | |
ТНЖ, ТНЖК, ТНЖШ, ВНЖ, НК-1(НК, НКГ, АК, ТНК, ВНЖ, ТНКШ, НК-6,8) | 64 | |
НК-2 (НЖ-45, НЖ-60, НЖ-80, ТНЖК, НК-45, НК-55, НКЛБ-70, НК-100) | 64 | |
АКБ компьютерные | 62 | |
Цена на карту БН с 23.11.2024 | Цена |
Вктк | 1750₽ |
Вк Тк бу | 1750₽-5% засор |
Вн.внж | 1500₽ |
Вд 5/5 | 900₽ |
Внк | 900₽ |
Х20н80 | 1000₽ |
Х15н60 | 550₽ |
Б28 | 180₽ |
За % никель | 8₽ |
Титан | 280₽ |
Б83 | 1700₽ |
Б83 брак за % | 1350₽ |
Олово | 2200₽ |
Пос 18,30,40,60,90 | 1900₽за % олово |
Б16 | 350₽ |
Мн | 100₽ |
Н1 | 1500₽ |
Б55 | 120₽ |
Б19. | 100₽ |
Р6м5 | 250₽ |
Р9 | 100₽ |
Р12 | 100₽ |
Р3м3 | 50₽ |
Р18 | 400₽ |
Наша компания занимается скупкой металла в разных вариантах оформления, производится закупка старых изделий, конструкций, изделий. Если вам интересна стоимость металлолома в Уфе на сегодня, то для этого достаточно ознакомиться с прайсом, представленным на сайте. Этот вопрос интересен многим, поскольку целью сбора и сдачи является заработок. Также цена металлолома в Уфе уточняется заранее, чтобы получить самое выгодное предложение от скупщика. Нередко заметны значительные отличия, но при этом стоит учитывать, что прайс формируется с учетом типа, состояния металла и других факторов.
Компания Уфавтормет позаботилась о создании максимально выгодных условий сотрудничества, в том числе нами принимается широкий перечень металлов. На чёрный лом цена за кг в Уфе немного выше по причине ценности сплавов категории. Они состоят из железа, в отличие от цветного лома, а для последнего предусмотрены разные виды дополнений, в том числе:
Классификация выполняется с учетом химического состава, свойств, в том числе значение имеют легирующие элементы. Цены цветмет в Уфе на латунь и алюминий существенно отличаются, но в целом категория делится на ряд видов: урановые, железные, тугоплавкие. Каждый из видов имеет свои характеристики и востребован в определенных направлениях.
На приём лома в Уфе цены остаются стабильно высокими, поскольку он необходим для возведения легких конструкций, а также идеально подходит для производства деталей и других изделий. Лом проходит переработку и используется повторно, многие виды сплавов поддаются прессованию и прокатке, отлично льются. Нержавейка имеет стойкость к коррозийным процессам, также она твердая и очень прочная, в том числе ее применяют для изготовления турбин, в пищевом направлении, с целью производства предметов быта. На медь цена за 1 кг в Уфе особенно высокая, ведь такой материал актуален для изготовления разноплановой продукции. Целью сдачи металлов является получение дохода и забота об экологии. Скупка выполняется для минимизации затрат на производство и получения продукции с приемлемой стоимостью.
Предлагаем изучить прайс на нашем сайте, составленный с учетом видов и особенностей материалов. На итоговую стоимость металлолома влияют следующие факторы:
Цены на металлолом сегодня в Уфе указаны в прайсе, а мы предлагаем выгодные и удобные условия сотрудничества. При хорошем качестве и состоянии стоимость может быть выше указанной в прайсе. Мы сотрудничаем с компаниями, частными лицами, организациями, обеспечивая прозрачность расчетов, высокое качество обслуживания и оперативность обработки заявок. Более подробную информацию можно получить при сдаче лома в нашей компании.
Работаем по Уфе и РБ